より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 子会社を通じた不動産投資会社。近年は、医療サービスを強化中。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Real Estate | |||
| 住所 | 10th Floor Philcom Building 8755 Paseo De Roxas Makati City, 1226 | |||
| URL | www.apcaragorn.com | |||
| 売買単位 | 10000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 10.4 | 9.83 | 2.12 | 2.3 |
| 売上総利益 | 4.98 | 5.26 | 0.88 | 1.02 |
| 営業利益 | -1.34 | 0.26 | 8.33 | -1.45 |
| 純損益 | -2.86 | 308.28 | 6.16 | -2 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 3114.8 | 3125.96 | 2688.06 | 2691.73 |
| 総負債 | 986.32 | 994.62 | 863.78 | 873.61 |
| 総資本 | 2128.48 | 2131.34 | 1824.28 | 1818.12 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 0.67 | -1.38 | -0.7 | 2.72 |
| 投資CF | -6.26 | -49.24 | -10.72 | -3.37 |
| 財務CF | -1.15 | 50.73 | 14.78 | 20.19 |
| 現金増減 | -6.74 | 0.11 | 3.36 | 19.53 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 3700 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 1.51 | 1.69 | 0.35 | 21.57 | 2.62 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ◎ | 1.44↑ | 1.438↑ | - | 8338.81 |
none