より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | ゲーム機器、金・石炭鉱業、不動産および金融サービスに展開する投資会社。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Asset Management | |||
| 住所 | 28 North Domingo Street New Manila Quezon City, 1112 | |||
| URL | www.abacusconsolidated.com | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 388 | 4.77 | 33.35 | 5.38 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 349.41 | -7.65 | -4.68 | -12.23 |
| 純損益 | 351.33 | -7.42 | -1.61 | -12.23 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 7885.35 | 7627.24 | 7655.16 | 7578.7 |
| 総負債 | 1972.14 | 1974.81 | 2023.96 | 1914.68 |
| 総資本 | 5913.21 | 5652.42 | 5631.19 | 5664.01 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -377.55 | -15.97 | -35.08 | 8.73 |
| 投資CF | 430.2 | -2.31 | 41.27 | -42.57 |
| 財務CF | -9.53 | -1.81 | 33.31 | 38.19 |
| 現金増減 | 43.11 | -20.1 | 39.5 | 4.35 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 3186 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 0.58 | 0.61 | 0.2 | 5.8 | 0.31 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 0.56↑ | 0.5406↑ | - | - |
none