より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | サービス、鉱業、探鉱を展開する事業会社を傘下に擁する持株会社。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Commercial Services | |||
| 住所 | 10th Floor Philcom Building 8755 Paseo De Roxas Makati City, 1226 | |||
| URL | www.apcaragorn.com | |||
| 売買単位 | 10000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -4.96 | -2.31 | -1.48 | -3.08 |
| 純損益 | -4.96 | -2.28 | -1.48 | -3.0 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 281.85 | 286.8 | 293.11 | 296.99 |
| 総負債 | 100.34 | 100.34 | 103.04 | 103.73 |
| 総資本 | 181.5 | 186.46 | 190.07 | 193.26 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -8.68 | -6.73 | -1.66 | 58.64 |
| 投資CF | -41.46 | -50.63 | -50.61 | -0.68 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金増減 | -50.15 | -57.36 | -52.27 | 57.96 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 7504 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 0.38 | 0.91 | 0.34 | - | 15.71 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 0.3717↑ | 0.3672↑ | - | - |
none