【概要】SMプライム・ホールディングス(SM Prime Holdings Inc.)は不動産開発会社。子会社を通じて、住宅用不動産、ショッピングモール、オフィス、ホテル、およびコンベンションセンターを開発する。
| ウェブ | www.smprime.com |
|---|---|
| 業種 | 不動産運営 |
| 経営トップ | Joselito H. Sibayan |
| 従業員数 | 8986 |
| 株式数(M) | 28852.8 |
| 住所 | Coral Way cor. J.W. Diokno Blvd. Brgy. 76, Zone 10, CBP-1A Pasay, 1300 |
| 電話 | +63-2-8311000 |
| ファクス | 2-8338991 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 0.78% | |
| 時価総額BPh | 472.738 | PER(倍) | 34.18 | |
| 52週高値 | 83.1 | PBR(倍) | 0.21 | |
| 52週安値 | 30.3 | 現在値 | 38.5 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 22743.29 | 7791.8 | 18099.38 | 0.27 |
| 9月/2017 | 21437.71 | 5660.1 | 26236.76 | 0.2 |
| 12月/2017 | 26233.15 | 7526.87 | 35085.13 | 0.26 |
| 3月/2018 | 23355.39 | 7597.41 | 15548.42 | 0.26 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 508241.93 | 267513.47 | 240728.45 | 8.34 |
| 9月/2017 | 521933.83 | 273853.12 | 248080.71 | 8.6 |
| 12月/2017 | 538417.6 | 279460.38 | 258957.22 | 8.98 |
| 3月/2018 | 558945.11 | 293807.78 | 265137.34 | 9.19 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 152% | 207% | 74.14% | 76.18% |
| 【最新ニュース】 | ||||
| 8/618年上半期の純利益全体が前期比16%増で、昨年の143億9000万PHPから167億PHPとなった。連結営業収益は、前年同期の432億5,000万PHPから15%増の497億7,000万PHP、営業利益は16%増の233億6,000万PHPとなった。すべての事業で2ケタ台の成長を記録した。 | ||||


