【概要】ショッピングモール、ホテルなどの運営のほか不動産開発でも大手。
| ウェブ | sminvestments.com |
|---|---|
| 業種 | 小売(デパートメント |
| 経営トップ | Henry S. Sy |
| 従業員数 | 94516 |
| 株式数(M) | 1204.6 |
| 住所 | Mall of Asia Complex,CBP-1A,Harbor Drive Pasay, 1300 |
| 電話 | +63-2-8570100 |
| ファクス | 2-8570132 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 10 | 配当金額 | 8.2 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 0.86% | |
| 時価総額BPh | 0.827 | PER(倍) | 9.5 | |
| 52週高値 | 152 | PBR(倍) | 11.99 | |
| 52週安値 | 96.6 | 現在値 | 956 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 97087.18 | 8897.82 | 14698.31 | 7.39 |
| 9月/2017 | 90623.6 | 7200.56 | 18646.48 | 5.98 |
| 12月/2017 | 123964.8 | 9130.76 | 53062.32 | 7.58 |
| 3月/2018 | 95041.5 | 8468.81 | 7466.78 | 7.03 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 916282.8 | 607137.87 | 309144.93 | 256.64 |
| 9月/2017 | 942380.07 | 623844.15 | 318535.92 | 264.43 |
| 12月/2017 | 960080.71 | 631947.97 | 328132.73 | 272.4 |
| 3月/2018 | 972147.73 | 636599.68 | 335548.05 | 278.56 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 96% | 141% | 96.5% | 107.88% |
| 【最新ニュース】 |


