【概要】ユニバーサルロビナ(Universal Robina Corporation)は食品メーカー。消費者向けブランド食品の製造、マーケティング、販売に従事。主な製品・事業は、養豚、養鶏、飼料、トウモロコシ製品、動物用医薬品など。
| ウェブ | www2.urc.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 食品加工 |
| 経営トップ | James L. Go |
| 従業員数 | 13881 |
| 株式数(M) | 2204.1 |
| 住所 | Quezon, 1110 Philippines |
| 電話 | +63-2-6712935 |
| ファクス | 2-6339207 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 10 | 配当金額 | 1.65 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 1.17% | |
| 時価総額BPh | 2.204 | PER(倍) | 38.89 | |
| 52週高値 | 1.82 | PBR(倍) | 238.31 | |
| 52週安値 | 0.6 | 現在値 | 140.6 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 30106.49 | 2884.23 | 3450.66 | 1.31 |
| 9月/2017 | 31619.61 | 1956.31 | 8339.43 | 0.89 |
| 12月/2017 | 32592.71 | 2676.66 | 14253.58 | 1.21 |
| 3月/2018 | 31188.59 | 2951.57 | 2700.87 | 1.34 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 144433.64 | 68809.56 | 75624.08 | 34.31 |
| 9月/2017 | 144724 | 67162.5 | 77561.51 | 35.19 |
| 12月/2017 | 147640.8 | 66237.63 | 81403.17 | 36.93 |
| 3月/2018 | 151960.59 | 75624.61 | 76335.98 | 34.63 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 95% | 156% | 45.78% | 58.6% |
| 【最新ニュース】 |


