【概要】フィリピン最大の飲料、食品包装会社。フィリピン、東南アジア、中国に100以上の施設を有している。
| ウェブ | www.sanmiguel.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 石油&ガス-統合 |
| 経営トップ | Ferdinand K. Constantino |
| 従業員数 | 24539 |
| 株式数(M) | 2382.5 |
| 住所 | Manila Central Post Office P.O.: Box 271 Mandaluyong, 1550 |
| 電話 | +63-2-6323000 |
| ファクス | 2-6323099 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 10 | 配当金額 | 1.4 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 0.98% | |
| 時価総額BPh | 15.483 | PER(倍) | 15.29 | |
| 52週高値 | 3.59 | PBR(倍) | 22.38 | |
| 52週安値 | 3.01 | 現在値 | 143 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 197643 | 6728 | 48726 | 2.82 |
| 9月/2017 | 203593 | 7924 | 76449 | 3.33 |
| 12月/2017 | 229088 | 7334 | 79228 | 3.08 |
| 3月/2018 | 234347 | 7335 | 15627 | 3.08 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 1349785 | 1060575 | 289210 | 121.39 |
| 9月/2017 | 1350102 | 1055279 | 294823 | 123.75 |
| 12月/2017 | 1379643 | 1079346 | 300297 | 126.04 |
| 3月/2018 | 1580790 | 1277002 | 303788 | 127.51 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 108% | 137% | 209.99% | 288.14% |
| 【最新ニュース】 |


