ショッピングモールやホテルの開発と運営が主体。
| ウェブ | www.robinsonsland.com |
|---|---|
| 業種 | 不動産運営 |
| 経営トップ | John L. Gokongwei |
| 従業員数 | 2130 |
| 株式数(M) | 5193.8 |
| 住所 | EDSA corner Ortigas Avenue Quezon |
| 電話 | +63-2-3971888 |
| ファクス | 2-3952500 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 0.36 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 100% | 配当利回り | 1.68% | |
| 時価総額BPh | 3.767 | PER(倍) | 19.46 | |
| 52週高値 | 2.98 | PBR(倍) | 428 | |
| 52週安値 | 1.51 | 現在値 | 21.4 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 5581.63 | 1537.63 | 5226.52 | 0.3 |
| 9月/2017 | 5622.17 | 1650.55 | 7556.46 | 0.32 |
| 12月/2017 | 5879.25 | 1312.72 | 15283.49 | 0.25 |
| 3月/2018 | 6356.47 | 1542.89 | 342.37 | 0.3 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 130904.21 | 66893.88 | 64010.33 | 12.32 |
| 9月/2017 | 136519.52 | 70807.06 | 65712.46 | 12.65 |
| 12月/2017 | 148126.55 | 81035.21 | 67091.34 | 12.92 |
| 3月/2018 | 152406.79 | 63838.55 | 88568.25 | 17.05 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 【最新ニュース】 |


