【概要】セキュリティ・バンク(Security Bank Corporation)は銀行。多様な金融商品とサービ スを提供する。主なサービスは、ペソ・ドル・第3通貨建て預金、国内・海外資金振替、 預金受取、給与サービス、補助サービス。運転資本の融資、期間取り決め、シンジケート・ローンも手掛ける。
| ウェブ | www.securitybank.com |
|---|---|
| 業種 | 地方銀行 |
| 経営トップ | Alberto S. Villarosa |
| 従業員数 | 5438 |
| 株式数(M) | 753.5 |
| 住所 | Makati, 0727 Philippines |
| 電話 | +63-2-3362301 |
| ファクス | 2-8932563 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 10 | 配当金額 | 1.29 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 0.65% | |
| 時価総額BPh | 10.199 | PER(倍) | 15.49 | |
| 52週高値 | 1.17 | PBR(倍) | 125 | |
| 52週安値 | 0.98 | 現在値 | 200 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 8379.42 | 2428.83 | -12123.51 | 3.22 |
| 9月/2017 | 8262.32 | 2140.57 | 10342.05 | 2.84 |
| 12月/2017 | 9707.29 | 2880.53 | -10581.89 | 3.82 |
| 3月/2018 | 8916.19 | 2346.51 | 12670.45 | 3.11 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 774698.86 | 673673.15 | 101025.71 | 134.08 |
| 9月/2017 | 796086.68 | 692896.84 | 103189.84 | 136.95 |
| 12月/2017 | 756809.45 | 651736.56 | 105072.89 | 139.45 |
| 3月/2018 | 702582.19 | 596846.96 | 105735.23 | 140.33 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | -% | -% | 24.18% | 145.39% |
| 【最新ニュース】 |


