【概要】PLDT(PLDT Inc.)は通信事業者。通信とデジタルサービスを提供する。フィリピンで、 ワイヤレス、光ファイバーなどの通信技術サービスを展開。
| ウェブ | www.pldt.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 伝達サービス |
| 経営トップ | Jose Arnilo S. Castaneda |
| 従業員数 | 17814 |
| 株式数(M) | 216 |
| 住所 | Makati, 0721 Philippines |
| 電話 | +63-2-8888171 |
| ファクス | 2-8401864 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 5 | 配当金額 | 76 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 100% | 配当利回り | 5.53% | |
| 時価総額BPh | 4.525 | PER(倍) | 10.04 | |
| 52週高値 | 4.21 | PBR(倍) | 731.38 | |
| 52週安値 | 2.72 | 現在値 | 1375 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 39827 | 11567 | 19536 | 53.55 |
| 9月/2017 | 40051 | 5360 | 27355 | 24.81 |
| 12月/2017 | 40860 | -8507 | 0 | -39.38 |
| 3月/2018 | 40507 | 6900 | 16316 | 31.94 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 465804 | 343073 | 122731 | 568.2 |
| 9月/2017 | 452392 | 333807 | 118585 | 549 |
| 12月/2017 | 459262 | 348437 | 110825 | 513.08 |
| 3月/2018 | 467655 | 358585 | 109070 | 504.95 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 55% | 58% | 147.06% | 157.92% |
| 【最新ニュース】 |


