【概要】ぺトロン (Petron Corporation) は石油精製・販売会社。原油精製、石油製品販売のほ か、タンカー、バージを使用し、製品の海上輸送にも注力。サービスステーションにて、ガソリン、ディーゼル、灯油の一般向け販売も展開。
| ウェブ | www.petron.com/web |
|---|---|
| 業種 | オイル&ガス運営 |
| 経営トップ | Eduardo M. Cojuangco |
| 従業員数 | 3131 |
| 株式数(M) | 9375.1 |
| 住所 | 40 San Miguel Avenue Mandaluyong, 1550 |
| 電話 | +63-2-8840945 |
| ファクス | 2-8840945 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 0.15 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 1.66% | |
| 時価総額BPh | 7.712 | PER(倍) | 13.45 | |
| 52週高値 | 13.7 | PBR(倍) | 0.61 | |
| 52週安値 | 11.58 | 現在値 | 9.04 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 100546 | 2353 | 9534 | 0.25 |
| 9月/2017 | 106547 | 3195 | 20837 | 0.34 |
| 12月/2017 | 121119 | 1976 | 15753 | 0.21 |
| 3月/2018 | 129112 | 5523 | 2825 | 0.59 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 318241 | 227835 | 90406 | 9.64 |
| 9月/2017 | 324074 | 232187 | 91887 | 9.8 |
| 12月/2017 | 338030 | 244375 | 93655 | 9.99 |
| 3月/2018 | 356044 | 253624 | 102420 | 10.92 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 75 | 123 | 96.49% | 170.33% |
| 【最新ニュース】 |


