【概要】フィリピンの有力銀行。法人、商業銀行、消費者銀行、クレジットカード、送金、リース、インベストメントバンキング、信託銀行など、あらゆる種類のバンキングやその他の金融商品とサービスを提供。760以上の国内支店、38の外国支店、子会社、代表事務所がある。
| ウェブ | www.metrobank.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 地方銀行 |
| 経営トップ | Arthur Vy Ty |
| 従業員数 | 12133 |
| 株式数(M) | 3325.8 |
| 住所 | Sen. Gil J. Puyat Avenue Makati, 1200 |
| 電話 | +63-8-988000 |
| ファクス | 75-25063 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 0.96 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 100% | 配当利回り | 1.24% | |
| 時価総額BPh | 13.352 | PER(倍) | 11.32 | |
| 52週高値 | 20 | PBR(倍) | 86.74 | |
| 52週安値 | 2.17 | 現在値 | 77.2 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 25580 | 3934 | 65 | 1.18 |
| 9月/2017 | 27114 | 3695 | -24401 | 1.11 |
| 12月/2017 | 30878 | 5032 | -52946 | 1.51 |
| 3月/2018 | 27995 | 5856 | 16981 | 1.76 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 1964502 | 1758869 | 205633 | 61.83 |
| 9月/2017 | 1990530 | 1780123 | 210407 | 63.27 |
| 12月/2017 | 2080292 | 1885737 | 194555 | 58.5 |
| 3月/2018 | 2065685 | 1858773 | 206912 | 62.21 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | - | - | 14.26% | 106.03% |
| 【最新ニュース】 |


