【会社名】Unioil Resources & Holdings Company, Inc.(シンボル=UNI) |
| 【概要】Unioil Resources & Holdings Co., Inc., through its subsidiaries, operates investment banking and other related businesses. The Company also develops properties. |
| 【基本情報】 | ・業種 | Institutional Financial Svcs |
| ・住所 | 6/F Sagittarius Condominium HV Dela Costa Street Salcedo Village |
| ・URL | - | ・売買単位 | 100 |
| 【業績】 | 9/17 | 6/17 | 3/17 | 12/16 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -0.04 | -0.33 | -0.47 | -0.37 |
| 純損益 | -0.04 | -0.16 | -0.24 | -0.43 |
| 【B/S】 | 9/17 | 6/17 | 3/17 | 12/16 |
| 総資産 | 291.02 | 291.06 | 291.39 | 292.61 |
| 総負債 | 882.94 | 882.94 | 883.11 | 884.09 |
| 総資本 | -591.92 | -591.89 | -591.72 | -591.48 |
| 【CF状況】 | 9/17 | 6/17 | 3/17 | 12/16 |
| 営業CF | -0.43 | -0.39 | -0.2 | -0.49 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | -14.11 |
| 財務CF | -1.15 | -1.15 | -0.98 | 9.55 |
| 現金増減 | -1.57 | -1.54 | -1.17 | -5.06 |
| 【市場情報】 | ・株式数M | 1590 | * PHPm |
| ・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
| - | 0.3 | 0.21 | - | - |
| ・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
| | | - | - |
| 【ニュース】 | |
| none |
|
|
|
 |