【会社名】Travellers International Hotel Group, Inc. (シンボル=RWM) |
【概要】トラベラーズ・インターナショナル・ホテル・グループ(Travellers International Hotel Group, Inc.)は、フィリピンのリゾート会社。宿泊施設、レストラン、ゲーム施設、娯楽スポット、ショッピングモール、ホテル、小売店・ブティック、映画館、飲食店、美術館、および国内外の芸術家や作品のための場所を提供。 |
【基本情報】 | ・業種 | Gaming, Lodging & Restaurants |
・住所 | Newport Boulevard Newport City Metro Manila, 1309 |
・URL | www.rwmanila.com | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 5929.85 | 5592.36 | 5461.52 | 4898.93 |
売上総利益 | 3257.92 | 3198.67 | 3113.66 | 2574.9 |
営業利益 | -333.94 | 214.43 | 353.13 | 366.39 |
純損益 | 134.25 | 1244.9 | 445.13 | 285.28 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 98284.06 | 94503.71 | 89386.17 | 86420.45 |
総負債 | 52422.87 | 48776.76 | 44929.32 | 42405.92 |
総資本 | 45861.2 | 45726.95 | 44456.85 | 44014.53 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 4649.73 | 4713.44 | 1729.61 | 1452.85 |
投資CF | -12227.06 | -7909.92 | -4685.91 | -11235.54 |
財務CF | 7552.73 | 3443.36 | 1509.66 | 6891.1 |
現金増減 | -92.74 | 229.68 | -1465.56 | -2697.04 |
【市場情報】 | ・株式数M | 15756 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
5.3 | 5.45 | 3.33 | 37.86 | 1.82 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 5.277↑ | 5.254↑ | - | 17.96 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |