【会社名】Union Bank of the Philippines, Inc.(シンボル=UBP) |
【概要】ユニオンバンク・オブ・フィリピン(Union Bank of the Philippines)は、フランチャ イズによるユニバーサル・バンク。幅広い金融および関連商品・サービスを提供する。コーポレートファイナンスと消費者金融を主に手掛ける。資産運用管理、信託銀行業務、保険・通貨仲介、プライベート・バンキングなどの金融サービスのほか、不動産投資も手掛ける。 |
【基本情報】 | ・業種 | Banking |
・住所 | Union Bank Plaza Meralco Avenu Onyx & Sapphire Streets Ortiga Pasig City, 1605 |
・URL | www.unionbankph.com | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 9034.79 | 8556.44 | 9302.88 | 8831.94 |
売上総利益 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
純損益 | 1366 | 1781.14 | 2933.87 | 2025.44 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 643046.98 | 621608.43 | 608440.89 | 622111.33 |
総負債 | 554081.55 | 543843.93 | 533469.59 | 548179.53 |
総資本 | 88965.43 | 77764.5 | 74971.3 | 73931.8 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | -39388.49 | -25379.38 | -11261.17 | -14539.63 |
投資CF | -9786.06 | -8284.08 | 279.19 | -715.32 |
財務CF | 9343.81 | -14764.96 | -8135.84 | 18236.48 |
現金増減 | -39047.64 | -47607.91 | -19117.82 | 3263.25 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1058 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
67.7 | 90 | 64.5 | 9.03 | 0.93 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 66.43↑ | 66.24↑ | 2.72 | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |