【概要】メトロ・パシフィック・インベストメンツ(Metro Pacific Investments Corporation) は投資持株会社。子会社を通じて、水、衛生、下水道サービスを提供するほか、不動産、インフラ・プロジェクト、有料道路、配電、病院経営、鉄道も手掛ける。
| ウェブ | www.mpic.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 電気事業 |
| 経営トップ | Manuel Velez Pangilinan |
| 従業員数 | 52 |
| 株式数(M) | 31512.6 |
| 住所 | Legaspi cor Dela Rosa Streets Legaspi Village Makati, 0721 |
| 電話 | +63-2-8880888 |
| ファクス | 2-8880813 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 1000 | 配当金額 | 0.11 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 2.21% | |
| 時価総額BPh | 1.172 | PER(倍) | 12.15 | |
| 52週高値 | 1.96 | PBR(倍) | 5.35 | |
| 52週安値 | 1.05 | 現在値 | 4.98 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 12602 | 4814 | 9121 | 0.15 |
| 9月/2017 | 18997 | 3307 | 18813 | 0.1 |
| 12月/2017 | 19419 | 2023 | 0 | 0.06 |
| 3月/2018 | 19387 | 3818 | 8782 | 0.12 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 472667 | 314680 | 157987 | 5.01 |
| 9月/2017 | 488166 | 328184 | 159982 | 5.08 |
| 12月/2017 | 503751 | 342507 | 161244 | 5.12 |
| 3月/2018 | 503257 | 340476 | 162781 | 5.17 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 118% | 124% | 104.37% | 112.11% |
| 【最新ニュース】 | ||||
| 8/3ロジスティクス部門は、今後2年間で業界のトッププレーヤーになるという目標に沿って、物流サービスプロバイダーAir21の12%の株式を取得。またダバオに6ヘクタールの倉庫を建設する計画も明らかにした。 | ||||


