【概要】メガワールド (Megaworld Corporation) は不動産会社。子会社を通じて、不動産・ホテ ル事業を運営し、マーケティングサービスを提供する。コンドミニアムから分譲地開発ま で広範囲にわたるサービスを提供。
| ウェブ | www.megaworldcorp.com |
|---|---|
| 業種 | 不動産運営 |
| 経営トップ | Andrew L. Tan |
| 従業員数 | 1234 |
| 株式数(M) | 32239.4 |
| 住所 | 330 Sen. Gil Puyat Avenue Makati, 1634 |
| 電話 | +63-2-8678826 |
| ファクス | - |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 1000 | 配当金額 | 0.06 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 1.2% | |
| 時価総額BPh | 307.257 | PER(倍) | 19.87 | |
| 52週高値 | 105 | PBR(倍) | 0.36 | |
| 52週安値 | 66.2 | 現在値 | 4.98 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 24217.35 | 6443.49 | -2985.61 | 0.2 |
| 9月/2017 | 12767.51 | 3537.59 | -1909.57 | 0.11 |
| 12月/2017 | 13304.62 | 2791.08 | 6821.34 | 0.09 |
| 3月/2018 | 13076.67 | 3153.44 | 2274.39 | 0.1 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 293584.04 | 163069.38 | 130514.66 | 4.05 |
| 9月/2017 | 296273.85 | 161831.08 | 134442.77 | 4.17 |
| 12月/2017 | 310532.8 | 171754.93 | 138777.88 | 4.3 |
| 3月/2018 | 313216.91 | 171415.04 | 141801.87 | 4.4 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 97% | 268% | 39.6% | 53.24% |
| 【最新ニュース】 | ||||
| 8/8上半期の純益は前年同期比12%増の75億pに達したと発表。 | ||||


