【会社名】Sta. Lucia Land, Inc.(シンボル=SLI) |
| 【概要】サンタ・ルシア・ランド(Sta. Lucia Land Inc.)は不動産開発会社。子会社を通じて事業を手掛ける。主なプロジェクトにはマニラ首都圏内の住宅マンションやオフィスビル群がある。 |
| 【基本情報】 | ・業種 | Real Estate |
| ・住所 | Penthouse Sta Lucia East Grand Marcos Hi-way Cor Imelda Ave Cainta, 1900 |
| ・URL | www.stalucialand.com.ph | ・売買単位 | 1000 |
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 1134.68 | 1052.55 | 974.12 | 894.07 |
| 売上総利益 | 826.38 | 661.78 | 632.34 | 346.91 |
| 営業利益 | 500.79 | 511.96 | 508.17 | 309.28 |
| 純損益 | 228.79 | 242.93 | 265.05 | 117.15 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 33714.52 | 32308.49 | 30243.62 | 29807.01 |
| 総負債 | 18717.04 | 17582.04 | 15716.36 | 15497.06 |
| 総資本 | 14997.48 | 14726.45 | 14527.26 | 14309.95 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -1742.33 | -903.86 | -101.3 | -3056.48 |
| 投資CF | -16.21 | -4.07 | -5.95 | -184.9 |
| 財務CF | 1506 | 679 | 43 | 3727.17 |
| 現金増減 | -252.53 | -228.93 | -64.26 | 485.79 |
| 【市場情報】 | ・株式数M | 8946 | * PHPm |
| ・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
| 1.18 | 1.22 | 0.98 | 9.08 | 0.72 |
| ・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
| △ | 1.173↑ | 1.163↑ | - | - |
| 【ニュース】 | |
| none |
|
|
|
  |