【会社名】Solid Group, Inc.(シンボル=SGI) |
【概要】ソリッド・グループ(Solid Group, Inc.)は家電製品メーカー。子会社を通じて、家庭 用電化製品の製造・卸売を手掛ける。主な製品は、ソニーブランドのテレビ、ビデオデッキ、オーディオ製品。不動産投資も手掛ける。 |
【基本情報】 | ・業種 | Chemicals |
・住所 | Solid House 2285 Don Chino Roces Avenue Makati City, 1231 |
・URL | www.solidgroup.com.ph | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 875.51 | 768.72 | 1645.46 | 1100.21 |
売上総利益 | 146.14 | 189.85 | 256.97 | 252.13 |
営業利益 | -8.42 | 39.65 | 263.48 | 90.23 |
純損益 | 14.25 | 50.14 | 188.34 | 65.76 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 11691.87 | 11699.04 | 11761.93 | 11447.22 |
総負債 | 1658.47 | 1690.56 | 1821.95 | 1697.73 |
総資本 | 10033.4 | 10008.48 | 9939.98 | 9749.49 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | 61.34 | 204.82 | 772.22 | 892.51 |
投資CF | -71.09 | -14.34 | 585.1 | 708.08 |
財務CF | 0.18 | 5.41 | -127.27 | -124.52 |
現金増減 | 22.66 | 216.23 | 1230.71 | 1480.97 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1822 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
1.35 | 2.1 | 1.25 | 9 | 0.25 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 1.305↓ | 1.319↑ | 4.48 | 40.1 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |