【会社名】Starmalls, Inc.(シンボル=STR) |
| 【概要】スターモールズ(Starmalls Inc.)は不動産投資開発会社。フィリピン全土にショッピングセンターを保有、運営、開発する。 |
| 【基本情報】 | ・業種 | Home & Office Products |
| ・住所 | 3/F Las Pinas Business Center Alabang Zapote Road Las Pinas City |
| ・URL | www.starmalls.com.ph | ・売買単位 | 100 |
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 1564 | 1537 | 1497 | 1206.19 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 899 | 837 | 835 | 745.81 |
| 純損益 | 605 | 596 | 578 | 529.77 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 52551 | 53309 | 48133 | 45330.4 |
| 総負債 | 30735 | 31628 | 27048 | 24822.06 |
| 総資本 | 21816 | 21681 | 21085 | 20508.34 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 2461 | 2034 | 639 | -161.87 |
| 投資CF | -6884 | -3954 | -1400 | -4912.03 |
| 財務CF | 4525 | 2741 | 477 | 5218.03 |
| 現金増減 | 102 | 821 | -284 | 144.13 |
| 【市場情報】 | ・株式数M | 8426 | * PHPm |
| ・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
| 5.12 | 32 | 3.7 | 18.96 | 1.98 |
| ・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
| △ | 5.137↑ | 4.764↑ | 0.96 | 17.53 |
| 【ニュース】 | |
| none |
|
|
|
  |