【会社名】Shang Properties, Inc.(シンボル=SHNG) |
【概要】シャン・プロパティーズ(Shang Properties Inc.)は不動産管理・投資会社。 同社の 不動産ポートフォリオには、シャングリラホテル、プラザモールのほか、各種オフィスビル、駐車場が含まれる。 |
【基本情報】 | ・業種 | Real Estate |
・住所 | Level 5 Shangri-La Plaza Mall EDSA Corner Shaw Boulevard Mandaluyong, 1550 |
・URL | www.shangproperties.com | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 2515.02 | 2956.14 | 2770.87 | 3578.5 |
売上総利益 | 1044.41 | 1213.98 | 1208.67 | 1868.58 |
営業利益 | 862.62 | 1026.45 | 944.66 | 1306.48 |
純損益 | 607.28 | 672.66 | 574.94 | 1154.92 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 58915.78 | 59103 | 59983.2 | 60448.79 |
総負債 | 27522.62 | 27983.73 | 29536.93 | 29980.76 |
総資本 | 31393.16 | 31119.28 | 30446.27 | 30468.03 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 2354.48 | 1511.78 | 538.28 | 7272.5 |
投資CF | -2364.2 | -2323.27 | -360.86 | -455.65 |
財務CF | -2901 | -2266.51 | -1621.49 | -6029.42 |
現金増減 | -2882.05 | -3050.18 | -1421.01 | 789.63 |
【市場情報】 | ・株式数M | 4764 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
3.12 | 3.59 | 3.01 | 4.95 | 0.48 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 3.12- | 3.126↓ | 4.49 | 6.31 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |