【概要】マニラ首都圏と6つの主力地域で、電力送配電サービスに取り組む。子会社を通じてエンジニアリング、建設及びコンサルティングサービス等その他の電力関連サービスに従事。さらに不動産開発、販売またはモール施設の賃貸に携わる。
| ウェブ | www.meralco.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 電気事業 |
| 経営トップ | Manuel Velez Pangilinan |
| 従業員数 | 5539 |
| 株式数(M) | 1126.8 |
| 住所 | Pasig, 0300 Philippines 電話 +63-2-16222798 |
| 電話 | +63-2-8163311 |
| ファクス | 2-6328632 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 10 | 配当金額 | 8.97 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 2.44% | |
| 時価総額BPh | 14.915 | PER(倍) | 15.29 | |
| 52週高値 | 21 | PBR(倍) | 53.36 | |
| 52週安値 | 10.82 | 現在値 | 368.2 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 74456 | 5684 | 14201 | 5.04 |
| 9月/2017 | 73357 | 5427 | 26405 | 4.82 |
| 12月/2017 | 282556 | 20384 | 0 | 18.09 |
| 3月/2018 | 70807 | 5312 | 4438 | 4.71 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 305636 | 231251 | 74385 | 66.01 |
| 9月/2017 | 304553 | 233839 | 70714 | 62.76 |
| 12月/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月/2018 | 317924 | 248981 | 68943 | 61.18 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 85% | 88% | 35.44% | 57.86% |
| 【最新ニュース】 |


