【概要】LTグループ(LT Group Inc)は多角的投資会社。飲料、たばこ、土地開発、銀行業務に従事。ソフトドリンクとボトル入り飲料水の製造、巻きたばこ・たばこの製造と販売、居住用財産の開発、賃貸、管理のほか、法人および個人顧客向け銀行・金融業務を手掛ける。
| ウェブ | ltg.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 地方銀行 |
| 経営トップ | Lucio C. Tan |
| 従業員数 | 13821 |
| 株式数(M) | 10821.4 |
| 住所 | 30th St cor.Rizl Drv,Crscnt Park West 5 Bonifacio Global City Taguig, 1226 |
| 電話 | +63-2-8163311 |
| ファクス | 2-8698336 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 0.15 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 0.87% | |
| 時価総額BPh | 0.588 | PER(倍) | 39.67 | |
| 52週高値 | 1.74 | PBR(倍) | 14.28 | |
| 52週安値 | 0.98 | 現在値 | 17.28 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 16150.93 | 2283.98 | 40530.17 | 0.21 |
| 9月/2017 | 15836.91 | 2300.11 | 9669.47 | 0.21 |
| 12月/2017 | 16655.45 | 4001.63 | 5694.23 | 0.37 |
| 3月/2018 | 17139.71 | 3630.53 | 26857.75 | 0.34 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 901108.31 | 760958.72 | 140149.59 | 12.95 |
| 9月/2017 | 880495.31 | 736682.52 | 143812.79 | 13.29 |
| 12月/2017 | 917095.69 | 768781.19 | 148314.5 | 13.71 |
| 3月/2018 | 936916.14 | 785777.58 | 151138.56 | 13.97 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 61% | 63% | 5.93% | 25.15% |
| 【最新ニュース】 |


