【概要】フィリピン最大のファーストフードチェーン店。店舗数は750店舗以上。海外では米国、ベトナム、香港、サウジアラビア、カタール、ブルネイなどに展開。
| ウェブ | www.jollibee.com.ph/td> |
|---|---|
| 業種 | レストラン |
| 経営トップ | Tony Tan Caktiong |
| 従業員数 | - |
| 株式数(M) | 1086.7 |
| 住所 | Ortigas Center, No. 10 Emerald Avenue Pasig, 1605 |
| 電話 | +63-2-6341111 |
| ファクス | 2-6339504 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 10 | 配当金額 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 1.24% | |
| 時価総額BPh | 186.994 | PER(倍) | 15.73 | |
| 52週高値 | 25.23 | PBR(倍) | 19.47 | |
| 52週安値 | 16.7 | 現在値 | 267 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 32553.27 | 1956.15 | 4309.11 | 1.8 |
| 9月/2017 | 32670.52 | 1616.28 | 8706.22 | 1.49 |
| 12月/2017 | 37059.96 | 1983.76 | 12605.8 | 1.83 |
| 3月/2018 | 34799.96 | 1799.18 | 3052.86 | 1.66 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 74735.22 | 37969.39 | 36765.83 | 33.83 |
| 9月/2017 | 77896.79 | 39261.51 | 38635.28 | 35.55 |
| 12月/2017 | 89295.61 | 49388.85 | 39906.77 | 36.72 |
| 3月/2018 | 95851.9 | 52255.23 | 43596.67 | 40.12 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 136% | 161% | 43.18% | 46.48% |
| 【最新ニュース】 |


