【概要】JGサミット・ホールディングス(JG Summit Holdings Inc)は食品会社。消費者食品、農工業・商品食品製品、織物産業の関連事業に従事。不動産投資、ホテル管理、アパート管理サービスも行う。銀行・金融サービスの提供のほか、電気通信、石油化学製品、航空輸送事業への投資も手掛ける。
| ウェブ | www.jgsummit.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 食品加工 |
| 経営トップ | Enrique K. Razon |
| 従業員数 | 22894 |
| 株式数(M) | 7162.8 |
| 住所 | Ortigas Center, ADB Avenue corner P. Poveda Street Pasig City, 1600 |
| 電話 | +63-2-6337631 |
| ファクス | 2-6339207 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 0.51% | |
| 時価総額BPh | 20.846 | PER(倍) | 26.32 | |
| 52週高値 | 19.9 | PBR(倍) | 35.24 | |
| 52週安値 | 14 | 現在値 | 58.5 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 66966.45 | 7131.95 | 22798.13 | 1 |
| 9月/2017 | 68167.25 | 6598.88 | 24716.6 | 0.92 |
| 12月/2017 | 70805.05 | 8126.77 | 38303.02 | 1.13 |
| 3月/2018 | 70675.84 | 4821.93 | 8719.92 | 0.67 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 713344.05 | 454962.13 | 258381.92 | 36.07 |
| 9月/2017 | 724534.28 | 461527.45 | 263006.83 | 36.72 |
| 12月/2017 | 739454.51 | 471617.16 | 267837.36 | 37.39 |
| 3月/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 75% | 103% | 57.58% | 84.12% |
| 【最新ニュース】 | ||||
| 7/23JG傘下のGokongweiグループは、Robinsons Bankに30億ペソの資 | ||||
| 本投入を行い業務に支障のない体制を維持する予定。 | ||||


