【概要】インターナショナル・コンテナ・ターミナル・サービス(International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI))は港湾運営会社。コンテナ港湾(コンテナターミナル) を開発、管理、運営する。コンテナの梱包、計量、保管、検査、貨物管理、その他関連サービスを提供する。世界各地で事業を展開。
| ウェブ | www.ictsi.com/default.php |
|---|---|
| 業種 | その他輸送 |
| 経営トップ | Enrique K. Razon |
| 従業員数 | 7628 |
| 株式数(M) | 2033.3 |
| 住所 | MICT South Acces Road, Port of Manila Manila, 1012 |
| 電話 | +63-2-2454101 |
| ファクス | 2-2452245 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 2.83% | |
| 時価総額BPh | 291.081 | PER(倍) | 12.92 | |
| 52週高値 | 305.4 | PBR(倍) | 2.25 | |
| 52週安値 | 213 | 現在値 | 88.45 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 306.51 | 51.9 | 272.85 | 0.03 |
| 9月/2017 | 314.55 | 45.68 | 390.1 | 0.02 |
| 12月/2017 | 326.17 | 32.83 | 564.01 | 0.02 |
| 3月/2018 | 325.38 | 44.07 | 153.94 | 0.02 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 4154.88 | 2534.24 | 1620.65 | 0.8 |
| 9月/2017 | 4281.65 | 2582.75 | 1698.91 | 0.84 |
| 12月/2017 | 4370.69 | 2662.76 | 1707.93 | 0.84 |
| 3月/2018 | 4775.62 | 2632.47 | 2143.15 | 1.05 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 242% | 253% | 88.19% | 90.12% |
| 【最新ニュース】 |


