【概要】メトロバンク、トヨタ、フェデラル・ランド、メトロ・パシフィック、AXA、住商を提携先とした総合ファイナンス会社。
| ウェブ | www.gtcapital.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 自動車&トラック製造 |
| 経営トップ | Arthur Vy Ty |
| 従業員数 | 24604 |
| 株式数(M) | 192.6 |
| 住所 | 6813 Ayala Ave. crnr H.V.Dela Costa Str Makati, 1227 |
| 電話 | +63-2-8364500 |
| ファクス | 2-8364159 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 10 | 配当金額 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 0.31% | |
| 時価総額BPh | 211.271 | PER(倍) | 17.07 | |
| 52週高値 | 392 | PBR(倍) | 139.8 | |
| 52週安値 | 15.3 | 現在値 | 980 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 59244 | 4136 | 1946 | 21.47 |
| 9月/2017 | 61114 | 3581 | 7539 | 18.59 |
| 12月/2017 | 66691 | 3364 | 6977 | 17.47 |
| 3月/2018 | 42344 | 3737 | 2027 | 19.4 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 294814 | 151019 | 143795 | 746.6 |
| 9月/2017 | 304756 | 157261 | 147495 | 765.81 |
| 12月/2017 | 307691 | 161679 | 146012 | 758.11 |
| 3月/2018 | 340967 | 188108 | 152859 | 793.66 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 186% | 314% | 69.45% | 75.74% |
| 【最新ニュース】 |


