【概要】グローブ・テレコム (Globe Telecom, Inc.) はフィリピンの通信サービス会社。AutoloadMax (AMAX) の小売・販売・共同事業者と協業する。国内で携帯電話、固定電話、ブロードバンドネットワークを運営。個人・中小事業者・企業向けにサービスを提供。
| ウェブ | www.globe.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 伝達サービス |
| 経営トップ | Nurjehan D. Dayrit |
| 従業員数 | 7521 |
| 株式数(M) | 132.92 |
| 住所 | Pioneer corner Madison Streets Taguig, 1634 |
| 電話 | +63-2-7974269 |
| ファクス | 2-7390072 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 5 | 配当金額 | 91 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 4.61% | |
| 時価総額BPh | 3.702 | PER(倍) | 10.31 | |
| 52週高値 | 8.49 | PBR(倍) | 75.71 | |
| 52週安値 | 5.95 | 現在値 | 1976 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月/2017 | 33906.44 | 4899.66 | 41406.59 | 36.86 |
| 12月/2017 | 34827.07 | 2079.23 | 50304.26 | 15.64 |
| 3月/2018 | 36675.48 | 4685.04 | 10348.93 | 35.25 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月/2017 | 269873.22 | 202814.43 | 67058.79 | 504.5 |
| 12月/2017 | 277766.29 | 211251.26 | 66515.02 | 500.41 |
| 3月/2018 | 273959.72 | 3552.46 | 65076.46 | 489.59 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 58% | 63% | 179.43% | 196.46% |
| 【最新ニュース】 |


