【概要】ファースト・ジェン(First Gen Corporation)は持株会社。Lopez Groupの発電・エネルギー関連事業を保有。発電を主に手掛ける。
| ウェブ | www.firstgen.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 電気事業 |
| 経営トップ | Nurjehan D. Dayrit |
| 従業員数 | 26 |
| 株式数(M) | 3651 |
| 住所 | Ortigas Avenue Pasig, 1604 |
| 電話 | +63-2-4496400 |
| ファクス | 2-6378366 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 0.37 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | - | 配当利回り | 2.3% | |
| 時価総額BPh | 18.183 | PER(倍) | 21.84 | |
| 52週高値 | 6.55 | PBR(倍) | 8.33 | |
| 52週安値 | 5.25 | 現在値 | 16.08 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 422.52 | 16.7 | 326.28 | 0 |
| 9月/2017 | 426.99 | 42.81 | 454.87 | 0.01 |
| 12月/2017 | 430.2 | 33.62 | 613.92 | 0.01 |
| 3月/2018 | 457.39 | 39.67 | 181.49 | 0.01 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 5483.64 | 3796.45 | 1687.19 | 0.46 |
| 9月/2017 | 5726.8 | 3874.82 | 1851.98 | 0.51 |
| 12月/2017 | 5500.86 | 3618.59 | 1882.27 | 0.52 |
| 3月/2018 | 5411.81 | 3552.46 | 1859.35 | 0.51 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 176% | 188% | 115.63% | 131.69% |
| 【最新ニュース】 |


