【概要】エネルギー開発(Energy Development Corporation)は地熱発電会社。発電所向けに蒸 気を製造する。
| ウェブ | www.energy.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 電気事業 |
| 経営トップ | Federico R. Lopez |
| 従業員数 | 1870 |
| 株式数(M) | 18737 |
| 住所 | Julia Vargas corner Meralco Avenue, Ortigas Center Pasig, 1605 |
| 電話 | +63-2-7552332 |
| ファクス | 2-9822141 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 0.14 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 60% | 配当利回り | 2% | |
| 時価総額BPh | 0.99 | PER(倍) | 18.3 | |
| 52週高値 | 5.9 | PBR(倍) | 5.26 | |
| 52週安値 | 3 | 現在値 | 6.99 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 8134.44 | 1528.94 | 9588.2 | 0.08 |
| 9月/2017 | 6849.7 | 1350.49 | 14190.5 | 0.07 |
| 12月/2017 | 8658.75 | 1744.39 | 18880.45 | 0.09 |
| 3月/2018 | 8178.05 | 1335.98 | 4320.46 | 0.07 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 135233.25 | 82130.15 | 53103.11 | 2.83 |
| 9月/2017 | 137749.1 | 82728.96 | 55020.14 | 2.94 |
| 12月/2017 | 137587.12 | 80829.38 | 56757.74 | 3.03 |
| 3月/2018 | 139626.75 | 80889.83 | 58736.92 | 3.13 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 138% | 158% | 98.26% | 111.62% |
| 【最新ニュース】 |


