【概要】エンペラドール(Emperador, Inc.)は飲料メーカー。子会社を通じてブランデーを製造 、販売する。
| ウェブ | www.emperadorbrandy.com |
|---|---|
| 業種 | 飲料(アルコール) |
| 経営トップ | Andrew L. Tan |
| 従業員数 | 2494 |
| 株式数(M) | 16100.1 |
| 住所 | 19 Eisenhower Street Greenhills Quezon, 1110 |
| 電話 | +63-2-7092038 |
| ファクス | 2-7091966 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 0.34 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | - | 配当利回り | 4.64% | |
| 時価総額BPh | 2.113 | PER(倍) | 10.96 | |
| 52週高値 | 6.9 | PBR(倍) | 1.46 | |
| 52週安値 | 4.01 | 現在値 | 7.32 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 9114.21 | 1199.84 | 2378.12 | 0.07 |
| 9月/2017 | 9467.63 | 1746.85 | 2914.89 | 0.11 |
| 12月/2017 | 15094.91 | 1877.35 | 2463.08 | 0.12 |
| 3月/2018 | 9743.97 | 1584.87 | 2235.37 | 0.1 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 95887.34 | 43876.93 | 52010.41 | 3.23 |
| 9月/2017 | 98299.5 | 45129.35 | 53170.15 | 3.3 |
| 12月/2017 | 111535.78 | 53816.89 | 57718.9 | 3.59 |
| 3月/2018 | 117382.24 | 56519.56 | 60862.68 | 3.78 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 148% | 301% | 58.2% | 64.63% |
| 【最新ニュース】 | ||||
| 8/2上半期の純利益は前年同期比18%増の32億ペソになったと公表。 | ||||


