【会社名】Max's Group, Inc.(シンボル=MAXS) |
【概要】マックスズ・グループ(Max's Group Incorporated)はカジュアル・ダイニング・フルサ ービス・レストラン運営会社。自社チェーン店やフランチャイズ・アウトレット、さまざ まなブランドのテイクアウト専門店を運営する。ライセンス契約を結ぶ国外の食品ブランドをフィリピンで展開する。 |
【基本情報】 | ・業種 | Gaming, Lodging & Restaurants |
・住所 | 11th Floor EcoPlaza Building 2305 Chino Roces Avenue Extens Makati City, 1231 |
・URL | www.maxsgroupinc.com | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 3514.7 | 3220.18 | 3617.53 | 2999.38 |
売上総利益 | 989 | 816.34 | 898.04 | 764.58 |
営業利益 | 289.79 | 182.24 | 142.29 | 136.4 |
純損益 | 207.94 | 122.82 | 209.56 | 90.22 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 12783.95 | 12761.85 | 12756.99 | 12432.96 |
総負債 | 7134.03 | 7313.22 | 7314.12 | 7179.7 |
総資本 | 5649.91 | 5448.63 | 5442.87 | 5253.26 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | 208.72 | -97.18 | 724.39 | 75.34 |
投資CF | -269.78 | -91.34 | -904.04 | -669.63 |
財務CF | -90.98 | 66.25 | 96.44 | 253.46 |
現金増減 | -152.04 | -122.27 | -83.22 | -340.83 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1087 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
9.98 | 19.1 | 9.29 | 11.74 | 1.92 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
◎ | 10.047↑ | 9.974↓ | 1.44 | 51.98 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |