【会社名】Megawide Construction Corporation(シンボル=MWIDE) |
【概要】メガワイド・コンストラクション(Megawide Construction Corporation)はインフラ建 設会社。住宅用・商業用建物、空港インフラ、および再生可能エネルギー発電所の建設に従事する。フィリピンで事業を展開。 |
【基本情報】 | ・業種 | Engineering & Construction Svcs |
・住所 | 20 North Domingo Street Brgy Valencia Quezon City, 1112 |
・URL | www.megawide.com.ph | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 3936.13 | 8810.17 | 4449.54 | 4894.18 |
売上総利益 | 1227.29 | 2390.77 | 1171.81 | 1208.59 |
営業利益 | 821.55 | 1861.52 | 889.39 | 836 |
純損益 | 415.05 | 906.13 | 475.29 | 398.43 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 62078.9 | 58466.67 | 56906.15 | 54417.82 |
総負債 | 45954.04 | 42635.04 | 41445.77 | 39354.2 |
総資本 | 16124.86 | 15831.63 | 15460.38 | 15063.62 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 2571.9 | 1528.84 | 1374.34 | 1354.52 |
投資CF | -4414.63 | -2395.23 | -2095.36 | -4727.45 |
財務CF | 3694.73 | 390.4 | 178.21 | 2026.71 |
現金増減 | 1852 | -475.98 | -542.81 | -1334.35 |
【市場情報】 | ・株式数M | 2139 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
18.2 | 24.79 | 13.9 | 26.76 | 2.37 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
◎ | 17.16↑ | 17.14↑ | - | 14.83 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |