【会社名】Marcventures Holdings, Inc.(シンボル=MARC) |
【概要】マークベンチャーズ・ホールディングス(Marcventures Holdings Inc.)は持株会社。子会社を通じ、フィリピン南部でニッケル鉱山事業に従事する。 |
【基本情報】 | ・業種 | Metals & Mining |
・住所 | 16th Floor Citibank Tower Paseo de Roxas Makati, 1227 |
・URL | www.marcventuresholdings.com | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 177.93 | 800.71 | 0 | 158.54 |
売上総利益 | 146.77 | 233.3 | 0 | 45.17 |
営業利益 | 42.02 | 141.94 | -121.34 | -141.51 |
純損益 | 11.74 | 134.96 | -125.1 | -131.11 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 6068.52 | 5956.38 | 5368.05 | 5316.11 |
総負債 | 1763.99 | 1663.58 | 1285.22 | 1108.19 |
総資本 | 4304.54 | 4292.79 | 4082.83 | 4207.93 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 80.52 | -215.48 | -190.78 | 173.68 |
投資CF | -501.09 | -118.83 | -15.12 | -368.56 |
財務CF | 567.09 | 349.72 | 194.61 | 77.37 |
現金増減 | 146.52 | 15.41 | -11.3 | -117.51 |
【市場情報】 | ・株式数M | 3015 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
1.11 | 1.81 | 0.99 | - | 0.78 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 1.065↑ | 1.084↓ | - | 41.56 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |