【会社名】Manila Water Company, Inc.(シンボル=MWC) |
【概要】マニラ・ウォーター(Manila Water Co Inc)は総合水道会社。フィリピン市場にサービ スを提供。 |
【基本情報】 | ・業種 | Utilities |
・住所 | MWSS Administration Bldg 489 Katipunan Avenue Quezon City, 1105 |
・URL | www.manilawater.com | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 4815.12 | 5022.51 | 4591.01 | 4730.8 |
売上総利益 | 2503.25 | 3101.64 | 2822.56 | 3470.06 |
営業利益 | 1892.44 | 2437.94 | 2214.38 | 1684.82 |
純損益 | 1371.3 | 1865.17 | 1689.79 | 1254.5 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 121901.88 | 116767.33 | 115289.9 | 102482.24 |
総負債 | 69668.94 | 66221.76 | 66799.96 | 54927.51 |
総資本 | 52232.94 | 50545.57 | 48489.94 | 47554.73 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 3013.11 | 1347.64 | 931.5 | -204.21 |
投資CF | -8606.41 | -8187.19 | -8053.79 | -2324.44 |
財務CF | 7887.39 | 5371.57 | 5560.44 | 7483.7 |
現金増減 | 2294.09 | -1467.97 | -1561.85 | 4955.04 |
【市場情報】 | ・株式数M | 2065 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
27 | 29.5 | 23.4 | 12.86 | 1.07 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 25.78↑ | 25.57↑ | 2.96 | 18.5 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |