より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | マケイ・ホールディングス(Macay Holdings Inc)は投資持株会社。子会社を通じて、主に飲料の製造・取引に従事する。炭酸清涼飲料の瓶詰め、流通、販売に従事。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Consumer Products | |||
| 住所 | 8/F Tower 1 & Exchange Plaza Ayala Triangle, Ayala Avenue Makati City, Metro Manila, 1226 | |||
| URL | www.macayholdings.com.ph | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 2387.46 | 3256.83 | 2644.38 | 2608.69 |
| 売上総利益 | 383.94 | 729.63 | 512.89 | 960.03 |
| 営業利益 | 11.37 | 338.81 | 151.89 | 449.61 |
| 純損益 | 22.2 | 259.98 | 121.44 | 318.96 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 9944.32 | 10099.35 | 9864.82 | 9962.44 |
| 総負債 | 2342.16 | 2519.39 | 2416.63 | 2635.69 |
| 総資本 | 7602.16 | 7579.96 | 7448.19 | 7326.75 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 913.16 |
678.25 | 218.16 | 3057.26 |
| 投資CF | -665.64 | 393.08 | -124.42 | -1128.08 |
| 財務CF | -138.28 | -129.11 | 0.12 | -140.21 |
| 現金増減 | 112.53 | 158.31 | 95.79 | 1787.94 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 1068* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 8.46 | 26.4 | 6.75 | 12.44 | 1.19 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 9.337↑ | 9.5↑ | 1.4 | 9.89 |
none