【会社名】MacroAsia Corporation(シンボル=MAC) |
【概要】マクロアジア(Macroasia Corporation)は機内食サービス会社。子会社を通じて、機内 のケータリング・サービスを提供する。そのほか、航空機チャーターサービス、および旅客・貨物航空機の地上サービスを手掛ける。不動産投資も展開。 |
【基本情報】 | ・業種 | Commercial Services |
・住所 | 12/F Allied Bank Center 6754 Ayala Avenue Makati City, 1226 |
・URL | www.macroasiacorp.com | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 896.79 | 1657.85 | 793.57 | 763 |
売上総利益 | 196.94 | 401.46 | 205.8 | 170.65 |
営業利益 | 53.82 | 23.76 | -8.26 | -18.97 |
純損益 | 248.16 | 525.05 | 220.66 | 128.29 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 7406.54 | 6991 | 6498.28 | 6480.33 |
総負債 | 2238.32 | 2087.67 | 1945.94 | 2167.18 |
総資本 | 5168.22 | 4903.33 | 4552.34 | 4313.15 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | -54.79 | -209.71 | -134.56 | 219.85 |
投資CF | 85.7 | 520.57 | -39.53 | -202.83 |
財務CF | 40.54 | -82.28 | -191.79 | 339.23 |
現金増減 | 48.02 | 227.72 | -362.51 | 353.5 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1595 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
14.5 | 23.08 | 11.8 | 25.44 | 4.46 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
◎ | 13.85↑ | 13.72↑ | 0.73 | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |