より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | Mabuhay Vinyl Corporation produces chemicals products such as caustic soda, hydrochloric acid, liquid chlorine and sodium hypochlorite. The Company also produces sodium hypochlorite and polyvinyl chloride resin (PVC). | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Chemicals | |||
| 住所 | 3/F, 126 L. P. Leviste Street Salcedo Village Makati City, 1266 | |||
| URL | www.mvc.com.ph | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 709.02 | 768.29 | 683.95 | 607.02 |
| 売上総利益 | 293.84 | 243.21 | 202.98 | 179.35 |
| 営業利益 | 182.9 | 131.96 | 99.28 | 51.95 |
| 純損益 | 132.64 | 98 | 71.81 | 40.86 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 2344.25 | 2056.03 | 2012.88 | 1932.46 |
| 総負債 | 442.87 | 287.31 | 295.87 | 287.2 |
| 総資本 | 1901.38 | 1768.72 | 1717.02 | 1645.25 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 426.49 |
143.37 | 238.67 | 16.31 |
| 投資CF | -56.88 | -44.52 | -28.72 | -108.45 |
| 財務CF | -47.3 | -46.29 | 0 | -48.57 |
| 現金増減 | 322.31 | 52.56 | 209.95 | -140.59 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 661.309* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 3.34 | 3.9 | 3 | 6.42 | 1.25 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 3.343↓ | 3.333↑ | 2.1 | 5.18 |
none