より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | Mabuhay Holdings Corporation is a holding company. The Company's current strategy is to concentrate its investment in four areas: infrastructure, basic industry, finance and properties. | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Asset Management | |||
| 住所 | 35th Floor Rufino Pacific Towe 6784 Ayala Avenue Makati City, 1223 | |||
| URL | www.mabuhayholdingscorp.com | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 1.89 | 1.87 | 1.84 | 1.84 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -1.93 | 27.12 | -2.79 | -2.85 |
| 純損益 | 193.09 | 41.98 | -2.81 | -9.1 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 1109.58 | 895.68 | 1696.99 | 1687.17 |
| 総負債 | 524.4 | 503.6 | 671.97 | 666.86 |
| 総資本 | 585.17 | 392.09 | 1025.02 | 1020.31 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 20.68 |
27.14 | 2.58 | -12.18 |
| 投資CF | 303.04 | 306.2 | 0 | -12.25 |
| 財務CF | -126.32 | -126.32 | 0 | 0 |
| 現金増減 | 197.4 | 207.02 | 2.58 | -24.43 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 1200* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 0.62 | 0.84 | 0.26 | 2.58 | 1.9 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 0.5967↑ | 0.5744↑ | - | 35.98 |
none