【会社名】Keppel Philippines Properties, Inc.(シンボル=KEP) |
【概要】Keppel Philippines Properties, Incorporated is a property development company majority owned by Keppel Land Limited, a subsidiary of Keppel Corporation Ltd. of Singapore. |
【基本情報】 | ・業種 | Real Estate |
・住所 | 12 ADB Avenue Ortigas Center Nandaluyong, 1550 |
・URL | www.keppelland.com.sg | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 2.4 | 4.65 | 1.97 | 5.42 |
売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -20.33 | -18.77 | -10.47 | -55.28 |
純損益 | -58.34 | -37.34 | -25.2 | -37.85 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 1544.79 | 1579.76 | 1601.41 | 1627.36 |
総負債 | 72.4 | 58.05 | 58.54 | 59.29 |
総資本 | 1472.39 | 1521.7 | 1542.87 | 1568.07 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | -25.07 | -22.39 | -10.45 | -39.4 |
投資CF | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 14.21 |
財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金増減 | -24.89 | -22.2 | -10.27 | -25.18 |
【市場情報】 | ・株式数M | 293.829 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
4.09 | 5 | 4.01 | - | 0.79 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
| | | - | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
 |