【会社名】Keppel Philippines Holdings, Inc.(シンボル=KPH) |
【概要】Keppel Philippines Holdings, Inc. is a holding company. The Company develops real estate. The Company also provides financial and investment services. |
【基本情報】 | ・業種 | Asset Management |
・住所 | 3/B Country Space I Building Sen Gil J Puyat Avenue Makati City |
・URL | - | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 9.12 | 9.14 | 17.79 | 31.67 |
売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | 3.83 | 4.25 | 10.51 | 26.18 |
純損益 | 1.03 | 1.32 | 5.99 | 18.69 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 1025.98 | 1024.03 | 1015.31 | 1058.98 |
総負債 | 388.23 | 397.32 | 394.92 | 444.57 |
総資本 | 637.75 | 626.71 | 620.4 | 614.4 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | -8.51 | -6.51 | -11.46 | -3.8 |
投資CF | -12.82 | -2.97 | 144.1 | 81.35 |
財務CF | -9.65 | 0 | -69.01 | -20.74 |
現金増減 | -30.99 | -9.48 | 63.63 | 56.81 |
【市場情報】 | ・株式数M | 36.167 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
3.6 | 6.6 | 3.46 | 20 | 0.2 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 3.514↑ | 2.1963↑ | 2.63 | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |