【会社名】LBC Express Holdings, Inc.(シンボル=LBC) |
【概要】LBCエクスプレス・ホールディングス(LBC Express Holdings)は持株会社。子会社を通 じて、国内外の企業および協会の、株式、債券、無担保債、手形、債務証書、その他の証券・債務など、あらゆる種類の不動産や個人資産を対象に、投資、購入、または売却を手掛ける。。 |
【基本情報】 | ・業種 | Transportation & Logistics |
・住所 | 5 Eleven Road, Grace Village Balintawak Quezon City, 1115 |
・URL | www.lbcexpressholdings.com | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 3033.37 | 2749.38 | 2621.71 | 2488.76 |
売上総利益 | 1033.72 | 930.19 | 905.05 | 842.06 |
営業利益 | 503.49 | 464.03 | 434.31 | 287.74 |
純損益 | 619.31 | 566.51 | -29.96 | 292.09 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 10658.72 | 9852.77 | 9423.58 | 8762.84 |
総負債 | 7188.44 | 6899.34 | 7011.5 | 6317.91 |
総資本 | 3470.28 | 2953.43 | 2412.07 | 2444.92 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | 763.53 | 483.84 | 1399.29 | 613.96 |
投資CF | -625.64 | -317.95 | -847.57 | -271.82 |
財務CF | -213.59 | -112.99 | 1922.97 | 1980.96 |
現金増減 | 79.2 | 171.61 | 2450.62 | 2383.53 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1426 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
14 | 19.9 | 13.52 | 16.28 | 5.75 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
◎ | 16.04↑ | 15.41↑ | - | 26.15 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |