より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 1970年に鉱業を目的に設立。95年に投資持ち株会社に変更。その後、2006年に設立当初の鉱物資源の開発へ定款変更したが、13年に持ち株会社に再度変更し、現在に至る | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Metals & Mining | |||
| 住所 | 2/F Jannov Plaza 2295 Pasong Tamo Extension Makati City | |||
| URL | www.geograce.com | |||
| 売買単位 | 10000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -0.06 | -0.45 | -0.34 | -1.2 |
| 純損益 | -0.04 | -0.45 | -0.32 | -0.95 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 50.07 | 50.12 | 50.19 | 50.53 |
| 総負債 | 8.2 | 8.2 | 8.17 | 8.18 |
| 総資本 | 41.86 | 41.92 | 42.02 | 42.35 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -0.05 |
-0.01 | 0.03 | -1.01 |
| 投資CF | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.25 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金増減 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | -1.49 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 3500* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 0.202 | 0.275 | 0.175 | - | 16.89 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 0.202↑ | 0.2022↓ | - | - |
none