より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 93年にAir Philippines International Corporationとして設立。2000年に現社名に変更。初期の石炭、石油事業は撤退、現在はクリーエネルギー分野での参入を模索中。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Holding Firms | |||
| 住所 | 22/F Citibank Tower 8741 Paseo de Roxas Makati City, 1226 | |||
| URL | - | |||
| 売買単位 | 10000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -0.27 | -0.78 | -0.49 | -1.18 |
| 純損益 | -0.42 | -1.08 | -0.49 | -1.26 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 339.13 | 339.09 | 364.35 | 359.06 |
| 総負債 | 4.48 | 4.51 | 4.15 | 4.15 |
| 総資本 | 334.66 | 334.58 | 360.19 | 354.91 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -1.66 | -1.21 | -2.58 | -2.03 |
| 投資CF | 1.71 | 1.41 | 2.44 | -2.31 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 4.02 |
| 現金増減 | 0.05 | 0.2 | -0.15 | -0.33 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 549.392 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 0.198 | 0.27 | 0.18 | - | 1.09 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 0.2076↓ | 0.2143↑ | - | - |
none