より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 1950年に設立された、テレビやラジオ放送を中心とするフリーラジカル放送会社。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Media | |||
| 住所 | GMA Network Center EDSA Corner Timog Ave Diliman Quezon City, 1103 | |||
| URL | www.gmanetwork.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 3891.99 | 3979.12 | 3270.65 | 3549.23 |
| 売上総利益 | 2276.11 | 2538.74 | 1782.34 | 1825.72 |
| 営業利益 | 1067.56 | 1136.31 | 622.56 | 337.32 |
| 純損益 | 738.29 | 800.34 | 419.4 | 232.1 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 15553.04 | 15204.51 | 15328.61 | 14793.11 |
| 総負債 | 6620.78 | 7010.53 | 5504.82 | 5390.02 |
| 総資本 | 8932.26 | 8193.98 | 9823.78 | 9403.09 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 2890.44 | 1171.04 | 126.85 | 3072.49 |
| 投資CF | -424.14 | -308.18 | -105.52 | -542.87 |
| 財務CF | -1769.49 | -1451.46 | -21.34 |
-3733.48 |
| 現金増減 | 717.37 | -550.22 | 35.77 | -1139.18 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 3361 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 5.25 | 6.55 | 4.99 | 11.67 | 1.98 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 5.247- | 5.252↓ | 9.47 | 6.1 |
none