より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 電気、エネルギー、電力、水などへ多角的展開を行う持ち株会社。16年にロペス・ホールディングスが46.47%を所有。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Utilities | |||
| 住所 | Rockwell Business Center 6th Floor, Tower 3 Pasig, 1604 | |||
| URL | www.fphc.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 32514 | 31109 | 27565 | 26946 |
| 売上総利益 | 11118 | 10426 | 9910 | 8969 |
| 営業利益 | 7624 | 6867 | 6686 | 5570 |
| 純損益 | 3013 | 1949 | 2099 | 1269 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 382105 | 381020 | 377966 | 367420 |
| 総負債 | 287766 | 286222 | 286607 | 277940 |
| 総資本 | 94339 | 94798 | 91359 | 89480 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 18179 | 11389 | 5387 | 30159 |
| 投資CF | -5252 | -661 | -320 | -10589 |
| 財務CF | -11078 | -8427 | -3130 | -9166 |
| 現金増減 | 2337 | 4067 | 3627 | 10447 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 549.392 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 62.1 | 69 | 60.8 | 4.2 | 0.36 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 62.58↓ | 62.96↓ | 2.95 | 1.85 |
none