より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 不動産保有会社。不動産の開発、投資をはじめモーゲージ、担保融資などを幅広く展開。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Specialty Finance | |||
| 住所 | 31/F Robinsons-Equitable Tower 4 ADB Avenue Corner Poveda Str Pasig City, 1605 | |||
| URL | www.bankard.com | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 1.19 | 25.99 | -27 | -44.87 |
| 純損益 | 1.19 | 25.99 | -27 | -44.87 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 2754.1 | 2752.91 | 2726.92 | 2753.94 |
| 総負債 | 1710.21 | 1710.21 | 1710.21 | 1710.23 |
| 総資本 | 1043.89 | 1042.7 | 1016.71 | 1043.71 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -0.22 | 0.2 | 0.07 | -13.93 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | -4.07 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | -90 |
| 現金増減 | -0.22 | 0.2 | 0.07 | -108.01 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 1528* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 1.6 | 2.4 | 1.27 | - | 2.34 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ◎ | 1.563↑ | 1.559↑ | - | - |
none