より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 不動産開発会社。子会社を通じて、レジャー、ホテル、観光客向け不動産のほか、住宅、オフィスビルなどの不動産開発に従事。システム統合事業も手掛ける。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Gaming, Lodging & Restaurants | |||
| 住所 | 107 LP Leviste Street 1704 17/F Peak Tower Salcedo Vill., Makati City | |||
| URL | www.boulevardholdings.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 39.95 | 39.42 | 19.87 | 26.85 |
| 売上総利益 | 30.6 | 26.67 | 13.23 | 4.27 |
| 営業利益 | 5.92 | -4.3 | -1.3 | -42.72 |
| 純損益 | 2.68 | -4.45 | -1.41 | -41.22 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 2160.06 | 2149.29 | 2136.94 | 2115.46 |
| 総負債 | 306.04 | 301.83 | 298.26 | 295 |
| 総資本 | 1854.02 | 1847.45 | 1838.67 | 1820.46 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 12.65 | 5.46 | 2.06 | -16.35 |
| 投資CF | -43.56 | -34.03 | -18.82 | -81.52 |
| 財務CF | 30.75 | 30.75 | 16.72 | 98.4 |
| 現金増減 | 4.42 | 3.36 | 2.86 | 0.42 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 12000* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| - | 0.079 | 0.052 | - | - |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| - | - | - | - | - |
none