より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
【概要】 | オンライン証券。 | |||
---|---|---|---|---|
【基本情報】 | ||||
業種 | Asset Management | |||
住所 | 2401-B East Tower PSE Centre Exchange Road Ortigas Center, Pasig City, 1605 | |||
URL | www.citiseconline.com | |||
売買単位 | 100 | |||
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 255.47 | 249.6 | 365.68 | 259.38 |
売上総利益 | 214.28 | 203.92 | 307.8 | 180.33 |
営業利益 | 168.79 | 152.37 | 264.31 | 71.45 |
純損益 | 128.61 | 114.37 | 207.82 | 38.98 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 10527.61 | 10597.99 | 12444.79 | 11880.84 |
総負債 | 8883.61 | 9087.35 | 10721.84 | 10376.21 |
総資本 | 1644 | 1510.64 | 1722.95 | 1504.62 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | -570.59 | -605.29 | 928.7 | 3342.95 |
投資CF | -25.76 | -12.23 | -5.85 | -267.02 |
財務CF | -333.2 | -333.2 | 0 | -285.6 |
現金増減 | -929.55 | -950.72 | 922.85 | 2790.33 |
【基本情報】 | ||||
株式数M | 476* PHPm | |||
現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
15.5 | 16.82 | 14.5 | 15.05 | 4.88 |
シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
● | 15.48- | 15.5↑ | 0.97 | - |
none