より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 1928年創業の砂糖、製粉会社。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Consumer Products | |||
| 住所 | Jardine Davies Building 222 Sen Gil J Puyat Avenue Makati City, Metro Manila, 1200 | |||
| URL | - | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 103.56 | 84.67 | 1.49 | 63.36 |
| 売上総利益 | 42.95 | 1.94 | -34.46 | 45.88 |
| 営業利益 | 28.42 | -11.71 | -38.01 | 44.62 |
| 純損益 | 35.97 | -11.64 | -37.21 | 44.5 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 314.66 | 270.42 | 268.47 | 282.01 |
| 総負債 | 73.54 | 65.27 | 51.68 | 28.02 |
| 総資本 | 241.12 | 205.15 | 216.79 | 253.99 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 9.71 | -12.57 | -29.99 | -30.03 |
| 投資CF | -8.68 | 1.01 | 0.51 | -26.26 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金増減 | 1.03 | -11.56 | -29.47 | -56.3 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 6* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 100 | 265 | 90 | - | 2.49 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 98.5↑ | 65.6667↑ | - | 61.79 |
none